Chassi, fabrikat | Peugeot Boxer | |
EURO-klassning | 6 d temp | |
Lågbyggt chassi | Ja | |
Effekt, antal hk | 165 hk | |
Totalvikt, kg | 3 500 kg | |
Lastvikt, kg | 1 100 kg | |
Tjänstevikt, kg | 2 400 kg | |
Längd utvändigt, totalt, cm | 600 cm | |
Bredd utvändigt, totalt, cm | ||
Höjd utvändigt, totalt, cm | 315 cm | |
Längd invändigt hästdel, cm | 275 cm | |
Bredd invändigt hästdel, cm | 200 cm | |
Höjd invändigt hästdel, cm | ||
Längd mellan innerväggar, cm | ||
Höjd mellanvägg, cm | ||
Hjulbas, cm | 400 cm | |
Växellåda, manuell, 6-vxl | Ja | |
Framhjulsdrift | Ja | |
ABS | Ja | |
ASR | Ja | |
ESP | Ja | |
Airbag förare och passagerare | Ja | |
Farthållare | Ja | |
Hillstart assistans | Ja | |
Klimatanläggning/Luftkonditionering | Ja | |
Sittplatser | 3 st | |
Stolar i original tygklädsel | Ja | |
Väggar, isolerade, i fiberkompositmaterial från flyplansindustrin | Ja | |
Tak, isolerade, i fiberkompositmaterial från flygplansindustrin | Ja | |
Golv, isolerade, i fiberkompositmaterial från flygplansindustrin | Ja | |
Golvmatta limmad hela golvet i gummi, tåligt för broddar | ‘Ja | |
Gångjärn, konsoller och beslag i rostfritt | Ja | |
Lastutrymme över förardel | Ja | |
Skyddspresenning lastutrymme, demonter- o. tvättbar | Ja | |
Instegsramp med kraftiga mjukstängande dämpare | Ja | |
Sidolucka över instegsramp, längsgående över hela hästdelen för enklare lastning | Ja | |
Sidofönster höger, öppningsbart i ovanstående lucka | Ja | |
Sidofönster vänster, öppningsbart | Ja | |
Säkerhetsbommar vid hästens bog, patenterat system som viks av hästens vikt | Ja | |
Längsgående vikbar säkerhetsvägg vid insteg, vadderad | Ja | |
Längsgående vikbar säkerhetsvägg mellan hästarna, vadderad | Ja | |
Vadderade främre sektioner (inv) | Ja | |
Vadderade sidosektioner (inv) | Ja | |
Vadderade bakre sektioner (inv) | Ja | |
Sparkskydd | Ja | |
Taklucka, öppningsbar, antal | 2 st | |
Uppbindningsöglor i kaross, utv, rostfri | Ja | |
Tredje högt bromsljus | Ja | |
Lås i luckor och ramp | Ja | |
Utvändig stor lucka in till sadelkammare bak, viks uppåt | ej möjligt | |
Utvändig dörr med fotsteg in till sadelkammare bak | Ja | |
|
Ja | |
Bopaket fällbar bädd 240v, värme, vattenkokare, ljus i sadelkammare (viktökning +15 kg) | Ej möjligt | |
Belysning i sadelkammare | Ja | |
Sadelhållare i sadelkammare | Ja | |
Tränshållare i sadelkammare | Ja | |
Spegel i sadelkammare | Ja | |
Dokumenthållare i sadelkammare | Ja | |
Hyllor i sadelkammare | Ja | |
Punkteringslagning/spray | Ja | |
Säkerhetskit; reflexväst, reflexgrimma, första förband | Ja | |
Stuteri/Hingst inredning | Ja | |
Dekal “Hästtransport” bak | Ja |